| RELAÇDELEGADOS | ||||
| NOSSA SENHORA DO Ó | ||||
| SEGMENTO USUÁRIOS: 15 DELEGADOS | ||||
| SEGMENTO TRABALHADOR DE SAÚDE - 08 DELEGADOS | ||||
| CAMELA | ||||
| SEGMENTO USUÁRIOS: 13 DELEGADOS | ||||
| SEGMENTO TRABALHADOR DE SAÚDE - 06 DELEGADOS | ||||
| IPOJUCA SEDE | ||||
| SEGMENTO USUÁRIOS: 15 DELEGADOS | ||||
| SEGMENTO TRABALHADOR DE SAÚDE - 08 DELEGADOS | ||||
| PRAIAS - | ||||
| SEGMENTO USUÁRIOS: 09 DELEGADOS | ||||
| SEGMENTO TRABALHADOR DE SAÚDE - 04 DELEGADOS | ||||
| DELEGADOS POR SEGMENTO: | ||||
| GESTORES: 26 INDICAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E 06 NATOS DO CMSI - 32 DELEGADOS | ||||
| TRABALHADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE: 26 ELEITOS E 06 NATOS DO CMSI - 32 DELEGADOS | ||||
| USUÁRIOS SUS: 52 ELEITOS E 12 NATOS DO CMSI - 64 DELEGADOS | ||||
| TOTAL DE DELEGADOS NA 4ª CMS: 128 | ||||
| ELEIÇÃO PARA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011:- 12 DELEGADOS, SENDO: 06 SEG. USUÁRIOS, 03 SEG. TRABALHADOR E 03 SEG. GESTOR. | ||||
Pesquisar este blog
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
terça-feira, 19 de julho de 2011
DELEGADO PARA CONFERENCIA
Assinar:
Comentários (Atom)
